Mô tả
Con Lăn Truyền Động Xích
Bản vẽ kỹ thuật:
Chiều dài con lăn (L) | Đường kính vòng bi Φ (d) | Đường kính con lăn Φ (D) | Ổ đỡ trục | Độ dày con lăn (T) |
150-1500 | 12 | Φ38 / Φ50 | Vòng bi cơ khí / Vòng bi dập | 0,8mm |
150-1500 | 12 hoặc 15 | 1,2mm | ||
150-1500 | 12 hoặc 15 | 1,5mm | ||
150-1500 | 12 hoặc 15 hoặc 20 | 2.0mm | ||
150-1500 | 25 hoặc 20 | 3.0mm | ||
150-1500 | tùy chỉnh | 4.0 mm hoặc tùy chỉnh | ||
xử lý bề mặt | Mạ kẽm nhúng nóng / Mạ kẽm thông thường / Chrome / Mạ niken / Đóng gói / Đóng gói PVC | |||
Loại xích | 06B/ 8A / 08B/ 10A /12A hoặc Tùy chỉnh | |||
Chịu tải | 30-300kg/cái |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.